Vetain Veganes Clear Protein, Zitrone (480 g)
Deine erfrischende & durstlöschende Proteinquelle
€ 36,99
(€ 77,06 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Nur 98 kcal & bis zu 22 g Protein
- Ohne Zucker, Fett & Laktose
- Optimal löslich ohne Klumpen
Passend dazu
Beschreibung
Das Clear Protein von Vetain bietet eine erfrischende, cleane Proteinquelle, die sich vollständig in Wasser auflöst. Das Pulver ist vegan, frei von Zuckerzusatz, Laktose, Fett und Soja. Mit über 22 g pflanzlichem Protein pro Portion liefert es eine konzentrierte Eiweißquelle, die dank fermentiertem Proteinhydrolisat besonders gut vom Körper aufgenommen wird. Die leichte, erfrischende Textur eignet sich besonders für alle, die eine leichte, gut lösliche Alternative zu cremigen Shakes suchen.
Zubereitung:
Zwei gehäufte Esslöffel Pulver (30g) in ca. 500 ml Wasser lösen und genießen.
| Art. Nr. | XVA-VE-63 |
|---|---|
| Inhalt | 480 g |
| EAN | 4262420250441 |
| Marken: | Vetain |
| Ernährungsform: | Vegan |
| Unverträglichkeiten: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Protein-Art: | Pflanzenprotein |
| Produkteigenschaft: | Frei von Zuckerzusatz, Frei von Gluten, Frei von Laktose, Frei von Fett, Frei von Soja, Vegan , Vegetarisch, Zuckerreduziert |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1361 / 325 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| Fett | 0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 2,1 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (30 g) |
|---|---|---|
| Isoleucin | 3,8 g | 1,14 g |
| Leucin | 6,6 g | 1,98 g |
| Valin | 4,1 g | 1,23 g |
| Lysin | 5,9 g | 1,77 g |
| Methionin | 2,3 g | 0,69 g |
| Histidin | 3 g | 0,9 g |
| Phenylalanin | 4,4 g | 1,32 g |
| Threonin | 2,9 g | 0,87 g |
| Tryptophan | 1,5 g | 0,45 g |
| Alanin | 3,4 g | 1 g |
| Arginin | 7 g | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 9,1 g | 2,73 g |
| Cystein | 1 g | 0,3 g |
| Glutaminsäure | 13,5 g | 4,05 g |
| Glycin | 3,2 g | 0,96 g |
| Prolin | 3,5 g | 1,05 g |
| Serin | 4,1 g | 1,23 g |
| Tyrosin | 3,1 g | 0,93 g |
Zutaten
Erbsenprotein, Zichorie-Inulin, natürliches Aroma, Citronensäure, Zitronensaftkonzentrat, L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Steviolglykoside)
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 , Zorneding , Deutschland, support@vetain.de |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Vetain Veganes Clear Protein
Beliebte Kategorien:
Peganto entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung