buah Bio Mango-Kokos Kaubonbons, 40 g
Frucht-Kaubonbons aus Mango & Kokosnuss
€ 3,69
(€ 92,25 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Fruchtig & mild nussig
- Ohne Zusatzstoffe
- Lange haltbar
Beschreibung
| Art. Nr. | XPI-bu-1003563 |
|---|---|
| Inhalt | 40 g |
| EAN | 4260450412877 |
| Marken: | buah |
| Ernährungsform: | Vegan |
| Produktart: | Süßigkeiten |
| Zertifikate: | bio |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Bio Siegel, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Produkteigenschaft: | Frei von Geschmacksverstärkern, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstliche Aromen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Zusatzstoffen, Vegan , Vegetarisch |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1407 / 336 kj / kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker[1] | 55 g |
| Ballaststoffe | 8 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 0,07 g |
- enthält von Natur aus Zucker
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | buah GmbH, Seeholzenstrasse 2, 82166, Gräfelfing, Deutschland, b2b@buah.de, www.buah.de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für buah Bio Mango-Kokos Kaubonbons
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung